Testeurs TDS et EC étanches – HI983044
Spécifications
Spécifications | HI983024 | HI983044 | |
TDS | Gamme | 0.00 à 10.00 ppt (g/L) | — |
Résolution | 0.01 ppt (g/L) | — | |
Précision (@25°C/77°F) | ±2% F.S. | — | |
Facteur TDS | 0.5 | — | |
EC | Gamme | — | 0.00 à 20.00 mS/cm |
Résolution | — | 0.01 mS/cm | |
Précision (@25°C/77°F) | — | ±2% F.S. | |
Température | Gamme | 0.0 à 50.0°C/32.0 à 122.0°F | |
Résolution | 0.1°C / 0.1°F | ||
Précision (@25°C/77°F) | ±0.5°C / ±1.0°F | ||
Spécifications supplémentaires | Solution d’étalonnage | HI70038: 6.44 ppt | HI70030: 12.88 mS/cm |
Étalonnage | automatique, en un point | ||
Compensation de température | automatique de 0 à 50 ° C (32 à 122 ° F) | ||
Type de batterie / Durée de vie | CR2032 3V Li-ion / environ. 250 heures d’utilisation continue | ||
Environnement | 0 à 50°C (32 à 122°F); RH 100% max | ||
Dimensions | 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7’’) | ||
Poids | 75 g (2.6 oz.) | ||
Informations de commande | HI983024 est fourni avec une pile CR2032, un sachet de solution d’étalonnage de 6,44 ppt (4), un manchon de stockage / protection, un manuel d’instructions et un certificat de qualité. HI983044 est fourni avec une pile CR2032, un sachet de solution d’étalonnage de 12,88 mS / cm (4), une pochette de stockage / protection, un manuel d’instructions et un certificat de qualité. |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.