Caractéristiques:
- Enfermé dans un couvercle en tôle robuste
- 100 division d’échelle pour montrer le réglage de la résistance.
- Bonne linéarité
- Contact glissant de cuivres graphite
Max. Tension de travail | 380VAC, 400VDC |
Max. Tension de travail | ±10% |
Insulation resistance | >3×109 Ω |
Résistance de mise à la terre | <0.1Ω |
Model | Power (VA) | Resistance (Ω) | Max. Current(A) | Dimensions (mm) | Ceramic Pipe diameter | Weight (kg) |
BXS 150 | 160 | 10 | 5.6 | 285x140x95 | 47mm | 1.8 |
23 | 5 | |||||
333 | 0.95 |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.