Capacité (ml) | Ø du cou (mm) | Ø de l’ampoule (mm) | Hauteur (mm) |
50 | 22 | 51 | 85 |
100 | 22 | 64 | 105 |
150 | 28 | 71 | 120 |
200 | 34 | 77 | 132 |
250 | 34 | 85 | 140 |
300 | 34 | 89 | 153 |
500 | 34 | 105 | 175 |
1000 | 42 | 131 | 220 |
2000 | 50 | 166 | 280 |
3000 | 50 | 187 | 310 |
5000 | 50 | 220 | 365 |
Erlenmeyer avec graduations
1.000د.ت
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.