Capacité (ml) | H du cou (mm) | H de l’ampoule (mm) | Ø interne Tube (mm) | Hauteur (mm) |
250 | 26 | 88 | 20 | 140 |
500 | 30 | 110 | 22 | 175 |
1000 | 35 | 140 | 24 | 215 |
2000 | 46 | 175 | 28 | 260 |
5000 | 56 | 235 | 32 | 355 |
Ballon fond rond a 4 cols
1.000د.ت
1.000د.ت
Capacité (ml) | H du cou (mm) | H de l’ampoule (mm) | Ø interne Tube (mm) | Hauteur (mm) |
250 | 26 | 88 | 20 | 140 |
500 | 30 | 110 | 22 | 175 |
1000 | 35 | 140 | 24 | 215 |
2000 | 46 | 175 | 28 | 260 |
5000 | 56 | 235 | 32 | 355 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.