Capacité (ml) | Ø du cou (mm) | Ø de l’ampoule (mm) | Hauteur (mm) |
50 | 20 | 53 | 100 |
100 | 21 | 65 | 120 |
150 | 22 | 76 | 140 |
200 | 23 | 83 | 150 |
250 | 25 | 88 | 160 |
300 | 26 | 92 | 170 |
500 | 30 | 110 | 200 |
1000 | 35 | 140 | 250 |
2000 | 40 | 175 | 300 |
3000 | 50 | 199 | 370 |
5000 | 55 | 235 | 400 |
Ballon fond plat de chauffe avec long cou etroit
1.000د.ت
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.